<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TA-Rennes</title>
	<atom:link href="http://www.tafoot.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafoot.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programme des prochaines semaines</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23895</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Poinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[U15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23895</guid>
		<description><![CDATA[GROUPE LIGUE 99 : NASSIM – MARTINS – ARTHUR – VELAT – ROMAIN – BAYAR – JOHAN – MATTIA – NATHAN – THOM DF – KILLIAN D – BEN – EL ANZIZ – THEO J – RAPHAEL – KILLIAN L – MAXENCE – JULES – THEO M – FRANCRIS – MELVIN.


PROGRAMME  : 
MARDI 21
 Poterie 18-20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE match du weekend !</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24298</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24298#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Poinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24298</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;officialisation de sa montée en DSR, l&#8217;équipe B a encore un challenge à relever ce dimanche.
Pour les 1/4 de Finale de la coupe Maxime PORTIER, la TA reçoit le STADE RENNAIS 3 (DSE) à 15H à Salengro.
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER !!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.A. (1) = 0 &#8211; STADE RENNAIS F.C. (2) = 4</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24296</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24296</guid>
		<description><![CDATA[18ème journée de championnat (11 mai 2013)
3ème MATCH EN 8 JOURS : TROP DUR POUR LES U17 !
Buts pour le Stade Rennais : 12, 61, 73 et 76&#8242;.
Après un bon premier quart d&#8217;heure effectué par les joueurs de la T.A., ce fut une domination stadiste jusqu&#8217;au bout de la rencontre, profitant certainement de la fatigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.A. (2) = 3 &#8211; Stade PLEUDIHEN (1) = 0 (Forfait)</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24292</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24292</guid>
		<description><![CDATA[18ème journée de championnat (11 mai 2013)
La 4ème place assurée
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.A. (3) = 2 &#8211; A.S. ST JACQUES (1) = 0</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24273</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24273</guid>
		<description><![CDATA[9ème journée de championnat (11 mai 2013)
UNE VICTOIRE AVEC ENVIE
Buteurs : Yohan Charbonnel 54&#8242; &#8211; Charles Briend 61&#8242;.
Encore un match mais déjà bravo pour le maintien en D1 !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.A. (4) &#8211; = 3 &#8211; U.S. GOSNE (2)= 0 (Forfait)</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24271</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24271</guid>
		<description><![CDATA[9ème journée de championnat (11mai 2013)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;entrainement le 15 MAI</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24232</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Duluc</dc:creator>
				<category><![CDATA[U9 à U7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24232</guid>
		<description><![CDATA[Salut a tous !!
.
&#171;&#160;Et oui c&#8217;est la reprise&#160;&#187; Mercredi 15 MAI !!
Je rappel que tous les U9 s&#8217;entraines  avec les U11 a 13H45 le Mercredi après midi,
 jusqu&#8217;a la fin des entrainements pour tous le monde. Le 19 JUIN.
.
Maxime
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSR pour l&#8217;équipe B: OBJECTIF ATTEINT</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24221</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24221#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24221</guid>
		<description><![CDATA[LA FIN D&#8217;UNE LONGUE ATTENTE
Match sans véritable enjeu que ce dernier match de DRH contre GUICHEN (4 &#8211; 1 buts de J. MONCHATRE x3; E. GILARD) on le savait depuis trois matchs, la TA ne pouvait plus perdre cette 2ème place, normalement synonyme de montée pour le championnat DRH. Néanmoins, on ne voulait pas crier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGE DEPARTEMENTALE U11</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24210</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24210#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrick morfoisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24210</guid>
		<description><![CDATA[
 

 Ce samedi 11 Mai a eu lieu le Chalenge Départemental.
Ce tournoi rassemblait les 3 premières équipes des groupes S1 de chaque secteur.
La T.A Rennes, Chateaugiron et Laillé ont bataillées durement pour des fortunes diverses.
Classement final, les 4 premiers iront au Chalenge Regional dans le Finistère.
Formule échiquier sur 5 matchs. Equipes départagées sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocations WE du 11 Mai 2013</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=18929</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=18929#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannis le dorse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocation-u17]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=18929</guid>
		<description><![CDATA[








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=18929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.A. (A) = 4 &#8211; G.S.I. PONTIVY (A) = 4 &#8211; (Tirs au but = 1 &#8211; 4)</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24179</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24179</guid>
		<description><![CDATA[1/4 de finale Coupe de Bretagne U17 (8 mai 2013)
LA CRUELLE SEANCE DE TIRS AU BUT DEPARTAGE LES EQUIPES APRES UN MATCH A REBONDISSEMENTS
Buteurs : Mohamed Messouter 4&#8242;30 &#8211; Antoine Quentric 50 et 84&#8242; &#8211; Mathieu Odules 64&#8242; pour la T.A. ; aux 20, 36, 57 et 90&#8242; pour Pontivy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TA &#8211; Vannes Oc du 05-05-2013</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24152</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24152</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassemblement U9-U8 à st Jacut les Pins</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24096</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24096#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Duluc</dc:creator>
				<category><![CDATA[U9 à U7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24096</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous !
.
Rassemblement U9-U8 le mercredi 8 Mai à St Jacut les Pins (prés de Redon).
Un rassemblement parrainé par :
- Stéphane Guivarc&#8217;h ( Champion du monde 1998 )
- Arnaud Le Lan ( Joueur du FC Lorient )
.
Toutes les équipes seront récompensées de façon identique.
Le repas du midi est offert.
Toutes les équipes joueront 7 matchs au minimum.


Début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bel après-midi pour les enfants de l&#8217;école de futsal</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24106</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24106</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier, certains enfants de l&#8217;école de futsal ont été invités par le FC Erdre et l&#8217;équipementier Givova, à assister au match contre Paris Métropole, mais pas seulement. En effet, ils ont eu le privilège d&#8217;entrer sur le terrain en tenant la main aux joueurs de la rencontre. Ils ont, ensuite, rejoint les tribunes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNAT DH  18éme Journée  le 23/03/2013</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24088</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24088</guid>
		<description><![CDATA[  TA RENNES 1-1  CPB BREQUIGNY       

* Composition de la TA RENNES: Lavollée Julien, Bellier Thomas, Alexandre Lylian, Brétécher Victor, Thos Kévin, Drame Sidina, Carnet Antoine, Zelloufi Zakaria, Le Guen Kévin, Hamard Arthur, Da Fonseca Robin, Paki Willy, Ahadaf Yacine, Sangare Lamine.
*Le match: Première période, certainement la plus  pertinence de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des tournois</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24051</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24051#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierrick morfoisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[U11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24051</guid>
		<description><![CDATA[25/05: ASPTT : 3 équipes

Élie &#8211; Timothé &#8211; Romain &#8211; Melvin  &#8211; Paul &#8211; Quillian &#8211; Lilian &#8211; Basile -
Arno &#8211; Titouan &#8211; Maxence &#8211; Morgann -Yohann &#8211; Ronaldo Freitas -Théo W &#8211; Marin
Dumas Guillaume &#8211; Camille &#8211; leby -  Christ-vie   &#8211; Mehdi Thomas &#8211; Maxime Belhen  &#8211; Léo Lucas &#8211; Manon
01/06 Acigné: (2équipes): 
Dumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée détection / reprise de l&#8217;entrainement</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24042</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24042#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Duluc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[U9 à U7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24042</guid>
		<description><![CDATA[SALUT à Tous !!
.
Comme promis, voici la liste des joueurs U9 convoqués pour la journée détection U11 :
Rendez-vous Mercredi 24 avril a 14H précise.
.
- Malo FRISTEL
- Elie GAILLARD
- Yannis MOUHASSIR
- Chaddi NKOLOLO
- Nathan PAVERNE
- Kyrian PLUMELET
- Matisse RAY
- Corentin ROUPIE
- Sidi YOUFEIGANE
- Kais ARCHID
.
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
.
Je vous rappelle qu’il n’y a pas d’entraînement pour les catégories de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateau U9 de samedi 20 avril</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24024</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24024#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Duluc</dc:creator>
				<category><![CDATA[U9 à U7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24024</guid>
		<description><![CDATA[SALUT à tous !
.
DERNIER PLATEAU de la saison pour les U9 ce samedi sur le terrain des cheminots.
Rendez vous fixé à 9h30 au stade Jean Coquelin.
→  joueurs nés en 2004 et éventuellement en 2005.
.
Me prévenir de préférence pour la participation au plateau. ( 07.70.95.14.91 )
.
A samedi !
Maxime
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat D1 : La TA Rennes confirme et reste en course pour le titre</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24015</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24015</guid>
		<description><![CDATA[Face à Le Verger les Rennais devaient confirmé leur regain de forme entrevu contre Esse, pour rester en course pour le titre.
Le groupe : Frédéric CHESNAY (G) &#8211; Karim HAMAN (C) &#8211; Bastien CHEREL &#8211; Nawfal MAHI &#8211; Alann POSTEC &#8211; Sly AGYEPONG &#8211; Iwan EL HAOUDI
Coach : Erwan LEAUTE
Dès les premiers instants, les Taïstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats et calendrier U15</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=24008</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=24008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 19:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Poinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[U15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=24008</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=24008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle leçon d&#8217;abnégation</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23991</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23991#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel rollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23991</guid>
		<description><![CDATA[TA RENNES   0   &#8211;   1   US LANGUEUX
Pour voir un beau match, il faut être deux, et malheureusement, cette fin de championnat de DH très ouverte, où plus la moitié des équipes ont encore des craintes pour la descente, le spectacle n&#8217;est plus au rendez vous. L&#8217; US LANGUEUX  a parfaitement réussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Coupe de la Ligue</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23931</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannis le dorse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocation-u17]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23931</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez en lien le courrier  +  le document à remplir … pour les joueurs intéressés : ramener ce doc  + le chèque au plus vite !
Seuls les 7 premiers pourront y participer.
Les places sont désormais accessibles pour les joueurs nés en 1996 et 1997

COURRIER

AUTORISATION PARENTALE



LES DOCUMENTS SONT A DÉPOSER A LA SECRÉTAIRE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateau U7-U8 samedi 13 avril</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23928</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Duluc</dc:creator>
				<category><![CDATA[U9 à U7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23928</guid>
		<description><![CDATA[SALUT à tous !
.
DERNIER PLATEAU de la saison pour les catégories U7-U8 
ce samedi sur le terrain des cheminots.
Rendez vous fixé à 9h30 au stade Jean Coquelin.
→  Tous les joueurs U7 et U8, nés en 2005 et 2006 sont conviés !
.
A samedi !
Maxime
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat : D2 : La TA Rennes déroule</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23922</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23922#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Sauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23922</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe: Nowfel BENSRHIR (G) &#8211; Maxime LE COQ (C) &#8211; Régis BUSSON &#8211; François GUYOT &#8211; Emmanuel BRARD &#8211; Samuel PRAT &#8211; Yliès BOUARRIOUA &#8211;  Mathurin CHASSAING
Coach : Tanguy MORAZE
Après plusieurs semaines de repos, l&#8217;équipe 2 de la TA Rennes retrouvait le terrain dans sa salle de l&#8217;Assomption pour affronter Saint-Malo CA 2. Dès les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>* CHAMPIONNAT  DH  15éme Journée  le 16/03/2013</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23918</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23918</guid>
		<description><![CDATA[ FC LANNION   1-1   TA RENNES  
Composition TA Rennes: Julien Lavollée, Kevin Thos, Malcon Crémon, Lylian Alexandre, Victor Brétécher, Thomas Bellier, Sidina Dramé, Yacine Ahadaf, Robin Da Fonseca, Nasser M&#8217;Panzi, Guillaume Belmonte, Lamine Sangare, Kevin Le Guen.
Buteurs: Lannion, 25&#8242; Garcia Léo  TA Rennes 10&#8242; Ahadaf Yacine  Carton: Lannion, 55&#8242; Morvan Corentin   TA Rennes, 27&#8242;Brétécher Victor

Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STADE SAINT-BRIEUC (A) = 4 &#8211; T.A. (A) = 2</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23915</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23915</guid>
		<description><![CDATA[15ème journée de championnat (6 avril 2013)
SAINT-BRIEUC CONFORTE SON STATUT DE LEADER
Buteurs : Paul Guillemet 25&#8242; &#8211; Mathieu Odules 72&#8242; pour la T.A. ; aux 16, 35, 42 et 89&#8242; pour St Brieuc.
Saint-Brieuc a engagé le match avec détermination pour garder sa place de leader et pour se faire pardonner de sa défaite en Coupe 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.S. CHANTEPIE (A) = 2 &#8211; T.A. (B) = 1</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23911</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23911#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23911</guid>
		<description><![CDATA[15ème journée de championnat (6 avril 2013)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ème journée de championnat &#8211; phase 2 &#8211; (6 avril 2013)</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23906</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23906#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger boust</dc:creator>
				<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23906</guid>
		<description><![CDATA[A.S. ETRELLES (A) = 8 &#8211; T.A. (D) = 2
Gj CHATEAUGIRON/DOMLOUP (A) = 4 &#8211; T.A. (C) = 3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi 6 avril: Qualification à la finale régionale Henri Guérin</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23899</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=23899#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement guemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[U13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=23899</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi les U13 A se sont qualifiés pour la finale régionale Henri Guérin en finissant 4ème sur 16.
A la fin des 6 matchs nous étions à égalité de point avec le CPB Bréquigny. Se sont les jongleries qui nous ont départagé, sur le total nous avons réalisé 8 jongleries de plus&#8230;.
TA  1-1  Bocages fougerais
TA  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=23899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTRAINEMENT DU LUNDI</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=11592</link>
		<comments>http://www.tafoot.com/?p=11592#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Convoc U17</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocation-u17]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafoot.com/?p=11592</guid>
		<description><![CDATA[RDV 18h45 à LA POTERIE
(avec les U15 2ème année)


Joueurs convoqués désormais :
Les gardiens :
- VIVIER
- THOS
- GARNIER
- EGAULT
- KAPLAN

Arrières :
- MESSOUTER R.
- PECOT
- ROY
- LERAY
- CHEVRIER
- ALEXANDRE
- FRALIN
- NZUZI
- GOULAIS
- PANSARD

Milieux :
- MUNDELE
- VERDONCK
- MESSOUTER M.
- GUILLOTEL
- GUILLEMET
- THEBERGE
- TROUILLET
- GURAK
- ZENNY
- GAUBERT
- CHOPIN
- CHARBONNEL
- MELOIS
- SAINT JALME

Avants :
- HANDI
- ODULES
- QUENTRIC
- MELLET
- PLUMELET
- MBAIHAOGOMTE

Joueurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tafoot.com/?feed=rss2&amp;p=11592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATIONS SENIORS D</title>
		<link>http://www.tafoot.com/?p=23882</link>
